Вентилятор радиальный ВРП 140-40
	 - Высокого давления 
	 - Одностороннего всасывания 
	 - Корпус – спиральный поворотный 
	 - Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед 
	 - Количество лопаток рабочего колеса – 6 
	 - Варианты направления вращения – правое, левое 
	 - Конструктивная схема (исполнение) 1, 3 и 5 по ГОСТ 5976 
	 - В зависимости от исполнения такие вентиляторы могут перемещать газы с температурой от -40 °С до +200 °С 
	 Вентиляторы радиальные серии ВРП 140-40 предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ. 
	 Вентиляторы применяются в: 
- системах пылеочистных установок и пневмотранспорта;
- системах и установках удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков;
- системах транспортирования зерна и отходов, хлопка, шерсти и подобных материалов;
- других санитарно-технических и производственных целях.
Вентиляторы выпускаются следующих исполнений:
- общепромышленного назначения (О);
- теплостойкие (Т200);
- коррозионностойкие (К1);
- коррозионностойкие, теплостойкие (К1Т200).
 Дополнительное оборудование для монтажа вентиляторов ВРП 140-40
 
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | Вставка гибкая круглая ВГК-ВРП | Вставки гибкие круглые предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду. Установленная внутри металлическая проставка защищает гибкий элемент от повреждений. | 
| 2 | Вставка гибкая прямоугольная ВГП-ВРП | Вставки гибкие прямоугольные предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду. Установленная внутри металлическая проставка защищает гибкий элемент от повреждений. | 
| 3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы устанавливают для отсечки вибрационной нагрузки на вентилятор и на фундамент | 
| 4 | Кожух ЭД-ВРП | Кожух ЭД предназначен для защиты электродвигателя от попадания осадков при использовании вентилятора на улице | 
Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
Вентиляторы выпускаются в следующих исполнениях
| Исполнение | Условное обозначение | Материал | Температура перемещаемой среды, °С | 
| Общепромышленное | О | Оцинкованная сталь | -40...+80 | 
| Теплостойкие | Т200 | -40…+200 | |
| Коррозионностойкие | К1 | Нержавеющая сталь | -40…+80 | 
| Коррозионностойкие теплостойкие | К1Т200 | -40…+200 | 
Условное обозначение специальных исполнений по сериям вентиляторов
| Исполнение | Условное обозначение | Назначение | 
| Общепромышленное | О | Для перемещения воздуха и других газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии оцинкованной стали, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и др. твердых примесей не более 100 мг/м3 | 
| Теплостойкие | Т200 | |
| Коррозионностойкие | К1 | Для перемещения агрессивных невзрывоопасных воздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и др. твердых примесей не более 100 мг/м3. Не допускается контакт с сильными восстановителями (щелочи), сильными окислителями (кислоты), морской водой | 
| Коррозионностойкие теплостойкие | К1Т200 | 
Полная информация о вентиляторах ВРП 140-40 в электронном pdf-каталоге по ссылке во вкладке "Характеристики".
 
 
                            Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП 140-40 (мм). Исполнение 1
 
| № вент | a | b | C | E | Pa | Pb | na | nb | n2 | d2 | d | d3 | d1 | n1 | H1 | H2 | H max | B max | B1 | A max | A1 | F | K | N | n3 | P | L | M | 
| 2,5 | 175 | 150 | 214 | 188 | 107 | 94 | 2 | 2 | 8 | 7 | 147 | 185 | М6 | 4 | 326 | 205 | 531 | 444 | 80 | 473 | 163 | 56 | - | 320 | 4 | 358 | 20 | 10 | 
| 2,8 | 196 | 168 | 234 | 206 | 117 | 103 | 2 | 2 | 8 | 7 | 164 | 205 | М6 | 4 | 366 | 223 | 589 | 464 | 89 | 525 | 182 | 47 | - | 320 | 4 | 386 | 20 | 10 | 
| 3,15 | 221 | 189 | 260 | 226 | 130 | 113 | 2 | 2 | 8 | 7 | 185 | 225 | М6 | 4 | 412 | 245 | 657 | 550 | 100 | 586 | 205 | 74 | - | 396 | 4 | 420 | 20 | 10 | 
| 3,55 | 249 | 213 | 288 | 252 | 96 | 84 | 3 | 3 | 12 | 7 | 208 | 254 | М8 | 4 | 494 | 271 | 765 | 605 | 112 | 656 | 231 | 104 | - | 480 | 4 | 502 | 20 | 10 | 
| 4,0 | 280 | 240 | 318 | 279 | 106 | 93 | 3 | 3 | 12 | 10 | 235 | 280 | М8 | 4 | 588 | 300 | 888 | 784 | 125 | 740 | 260 | 130 | - | 608 | 4 | 600 | 20 | 10 | 
| 4,5 | 315 | 270 | 354 | 309 | 118 | 103 | 3 | 3 | 12 | 10 | 264 | 320 | М8 | 4 | 658 | 332 | 990 | 902 | 140 | 828 | 293 | 143 | 340 | 680 | 6 | 676 | 24 | 12 | 
| 5,0 | 350 | 300 | 387 | 339 | 129 | 113 | 3 | 3 | 12 | 10 | 294 | 355 | М8 | 8 | 730 | 362 | 1092 | 1198 | 155 | 915 | 325 | 163 | 406 | 812 | 6 | 752 | 24 | 12 | 
| 5,6 | 392 | 336 | 429 | 375 | 143 | 125 | 3 | 3 | 12 | 10 | 329 | 395 | М8 | 8 | 660 | 400 | 1060 | 812 | 173 | 1020 | 364 | 105 | 308 | 616 | 6 | 676 | 24 | 12 | 
| 6,3 | 441 | 378 | 480 | 416 | 120 | 104 | 4 | 4 | 16 | 10 | 370 | 450 | М10 | 8 | 820 | 444 | 1264 | 978 | 194 | 1143 | 410 | 154 | 378 | 756 | 6 | 806 | 24 | 12 | 
| 7,1 | 497 | 426 | 560 | 490 | 112 | 98 | 5 | 5 | 20 | 12 | 417 | 500 | М10 | 8 | 898 | 497 | 1395 | 1124 | 220 | 1303 | 462 | 172 | 426 | 852 | 6 | 854 | 28 | 14 | 
| 8,0 | 560 | 480 | 625 | 545 | 125 | 109 | 5 | 5 | 20 | 12 | 470 | 560 | М10 | 12 | 1062 | 560 | 1622 | 1232 | 247 | 1460 | 520 | 236 | 529 | 1058 | 6 | 998 | 28 | 14 | 
	 Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП 140-40 (мм). Исполнение 3
 
| № вент | a | b | C | E | Pa | Pb | na | nb | n2 | d2 | d | d3 | d1 | n1 | H1 | H2 | H max | B max | B1 | A max | A1 | F | K | n3 | P | L | M | 
| 5,6 | 392 | 336 | 429 | 375 | 143 | 125 | 3 | 3 | 12 | 10 | 329 | 395 | М8 | 8 | 660 | 400 | 1060 | 1388 | 173 | 1020 | 364 | 105 | 386 | 8 | 676 | 24 | 12 | 
| 6,3 | 441 | 378 | 480 | 416 | 120 | 104 | 4 | 4 | 16 | 10 | 370 | 450 | М10 | 8 | 820 | 444 | 1264 | 1585 | 194 | 1143 | 410 | 154 | 432 | 8 | 806 | 24 | 12 | 
| 7,1 | 497 | 426 | 560 | 490 | 112 | 98 | 5 | 5 | 20 | 12 | 417 | 500 | М10 | 8 | 898 | 497 | 1395 | 1864 | 220 | 1303 | 462 | 172 | 510 | 8 | 854 | 28 | 14 | 
| 8,0 | 560 | 480 | 625 | 545 | 125 | 109 | 5 | 5 | 20 | 12 | 470 | 560 | М10 | 12 | 1062 | 560 | 1622 | 2005 | 247 | 1460 | 520 | 236 | 574 | 8 | 998 | 28 | 14 | 
	 Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП 140-40 (мм). Исполнение 5
 
| № вент | a | b | C | E | Pa | Pb | na | nb | n2 | d2 | d | d3 | d1 | n1 | H1 | H2 | H max | B max | B1 | A max | A1 | F | K | n3 | P | S | L | M | 
| 5,6 | 392 | 336 | 429 | 375 | 143 | 125 | 3 | 3 | 12 | 10 | 329 | 395 | М8 | 8 | 660 | 400 | 1060 | 934 | 173 | 1670 | 364 | 198 | 382 | 8 | 734 | 282 | 24 | 12 | 
| 6,3 | 441 | 378 | 480 | 416 | 120 | 104 | 4 | 4 | 16 | 10 | 370 | 450 | М10 | 8 | 820 | 444 | 1264 | 982 | 194 | 1872 | 410 | 221 | 418 | 8 | 782 | 326 | 24 | 12 | 
| 7,1 | 497 | 426 | 560 | 490 | 112 | 98 | 5 | 5 | 20 | 12 | 417 | 500 | М10 | 8 | 898 | 497 | 1395 | 1178 | 220 | 2022 | 462 | 247 | 446 | 8 | 946 | 350 | 28 | 14 | 
| 8,0 | 560 | 480 | 625 | 545 | 125 | 109 | 5 | 5 | 20 | 12 | 470 | 560 | М10 | 12 | 1062 | 560 | 1622 | 1258 | 247 | 2204 | 520 | 274 | 466 | 8 | 1002 | 424 | 28 | 14 | 
	 Технические характеристики
| № вент. | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Потребляемая мощность, кВт | Ток,А | Схема соединения | Масса, кг | Гибкие вставки | Виброизоляторы | ||
| двигателя | колеса | тип | шт. | |||||||
| 2,5 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 26,6 | ВГК-ВРП-2,5 ВГП-ВРП-2,5 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |
| 3000 | АИР63А2 | 0,37 | 1,01 | 26,6 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 1,38 | 26,9 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71А2 | 0,75 | 1,83 | 36,6 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 2,61 | 37,6 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 38,2 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| 2,8 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 30,1 | ВГК-ВРП-2,8 ВГП-ВРП-2,8 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1,12 | 30,4 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| 3000 | АИР63В2 | 0,55 | 1,38 | 30,4 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 1,83 | 40,1 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 2,61 | 41,1 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 41,7 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 43,2 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| 3,15 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 39,3 | ВГК-ВРП-3,15 ВГП-ВРП-3,15 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1,12 | 39,6 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1,57 | 43,3 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 2,05 | 48,8 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| 3000 | АИР71В2 | 1,1 | 2,61 | 50,3 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | ||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 50,9 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 52,4 | ЕС 20*20 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР90L2 | 3 | 6,34 | 60,7 | ЕС 20*15 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | 65,3 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| 3,55 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,79 | 1 | 49,3 | ВГК-ВРП-3,55 ВГП-ВРП-3,55 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1,12 | 49,6 | ЕС 20*25 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1,57 | 53,3 | ЕС 20*20 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 2,05 | 58,8 | ЕС 20*15 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 59,7 | ЕС 20*15 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 61,9 | ЕС 20*15 (A) М6 | 4 | |||||
| 3000 | АИР80В2 | 2,2 | 4,85 | 62,4 | ЕС 20*15 (A) М6 | 4 | ||||
| АИР90L2 | 3 | 6,34 | 70,7 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | 75,3 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 82,7 | ЕС 25*20 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 94,0 | ЕС 25*20 (A) М6 | 4 | |||||
| 4,0 | 1500 | АИР71А4 | 0,55 | 1,57 | 1 | 69,6 | ВГК-ВРП-4,0 ВГП-ВРП-4,0 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |
| АИР71В4 | 0,75 | 2,05 | 75,1 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 76,0 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 78,2 | ЕС 25*30 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 85,8 | ЕС 25*20 (A) М6 | 4 | |||||
| 3000 | АИР90L2 | 3 | 6,34 | 87,0 | ЕС 25*20 (A) М6 | 4 | ||||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | 91,6 | ЕС 25*20 (A) М6 | 4 | |||||
| АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 99,0 | ЕС 30*30 (A) М8 | 4 | |||||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 110,3 | ЕС 30*30 (A) М8 | 4 | |||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 133,6 | ЕС 30*20 (A) М8 | 4 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 167,6 | ЕС 30*15 (A) М8 | 4 | |||||
| 4,5 | 1500 | АИР71В4 | 0,75 | 2,05 | 1 | 94,5 | ВГК-ВРП-4,5 ВГП-ВРП-4,5 | ЕС 20*15 (A) М6 | 6 | |
| АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 95,4 | ЕС 20*15 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 97,6 | ЕС 25*30 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 105,2 | ЕС 25*30 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 111,5 | ЕС 25*30 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 116,3 | ЕС 25*30 (A) М6 | 6 | |||||
| 3000 | АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 118,4 | ЕС 25*30 (A) М6 | 6 | ||||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 129,7 | ЕС 25*20 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 153,0 | ЕС 30*30 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 187,0 | ЕС 30*25 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 199,0 | ЕС 30*20 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 243,0 | ЕС 30*15 (A) М8 | 6 | |||||
| 5,0 | 1500 | АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 1 | 127,2 | ВГК-ВРП-5,0 ВГП-ВРП-5,0 | ЕС 25*20 (A) М6 | 6 | |
| АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 134,8 | ЕС 25*20 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 141,1 | ЕС 25*20 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 145,9 | ЕС 30*30 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 155,5 | ЕС 30*30 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 183,6 | ЕС 30*25 (A) М8 | 6 | |||||
| 3000 | АИР132М2 | 11 | 21,2 | 182,6 | ЕС 30*25 (A) М8 | 6 | ||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 216,6 | ЕС 25*10 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 228,6 | ЕС 25*10 (A) М6 | 6 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 272,6 | ЕС 40*40 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 308,6 | ЕС 40*40 (A) М8 | 6 | |||||
| АИР200М2 | 37 | 67,9 | 343,6 | ЕС 40*30 (A) М10 | 6 | |||||
| АИР200L2А | 45 | 82,1 | 362,6 | ЕС 40*30 (A) М10 | 6 | |||||
| 5,6 | 1500 | АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 1/3 | 132,8/ 209,7 | ВГК-ВРП-5,6 ВГП-ВРП-5,6 | ЕС 25*20 (A) М6/ ЕС 30*30 (A) М8 | 6/8 | |
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 139,1/ 216 | ЕС 25*20 (A) М6/ ЕС 30*30 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 143,9/ 220,8 | ЕС 25*20 (A) М6/ ЕС 30*30 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 153,5/ 230,4 | ЕС 30*30 (A) М8/ ЕС 30*25 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 181,6/ 258,5 | ЕС 30*25 (A) М8/ ЕС 30*20 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | 193,6/ 270,5 | ЕС 30*20 (A) М8/ ЕС 30*20 (A) М8 | 6/8 | |||||
| 3000 | 1667 | АИР90L2 | 3 | 6,34 | 5 | 255,3 | ЕС 30*25 (A) М8 | 8 | ||
| АИР100S2 | 4 | 8,2 | 259,9 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 267,3 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 278,6 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 301,9 | ЕС 25*10 (A) М6 | 8 | |||||
| 1875 | АИР100S2 | 4 | 8,2 | 259,9 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | ||||
| АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 267,3 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 278,6 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 301,9 | ЕС 25*10 (A) М6 | 8 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 335,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| 2143 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 278,6 | ЕС 30*20 (A) М8 | 8 | ||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 301,9 | ЕС 25*10 (A) М6 | 8 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 335,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 347,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 391,9 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 427,9 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 2400 | АИР132М2 | 11 | 21,2 | 301,9 | ЕС 25*10 (A) М6 | 8 | ||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 335,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 347,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 391,9 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 427,9 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР200М2 | 37 | 67,9 | 462,9 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 2679 | АИР160S2 | 15 | 28,6 | 335,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | ||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 347,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 391,9 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 427,9 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР200М2 | 37 | 67,9 | 462,9 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 6,3 | 1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4 | 1/3 | 171,6/ 275,7 | ВГК-ВРП-6,3 ВГП-ВРП-6,3 | ЕС 30*25 (A) М8/ ЕС 30*20 (A) М8 | 6/8 | |
| АИР100L6 | 2,2 | 5,6 | 180,4/ 284,5 | ЕС 30*25 (A) М8/ ЕС 30*20 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР112МА6 | 3 | 7,4 | 190,8/ 294,9 | ЕС 30*25 (A) М8/ ЕС 25*10 (A) М6 | 6/8 | |||||
| АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 195,5/ 299,6 | ЕС 30*20 (A) М8/ ЕС 25*10 (A) М6 | 6/8 | |||||
| АИР132S6 | 5,5 | 12,9 | 215,2/ 319,3 | ЕС 30*20 (A) М8/ ЕС 25*10 (A) М6 | 6/8 | |||||
| 1500 | АИР100L4 | 4 | 8,8 | 182,5/ 286,6 | ЕС 30*25 (A) М8/ ЕС 30*20 (A) М8 | 6/8 | ||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 192,1/ 296,2 | ЕС 30*20 (A) М8/ ЕС 25*10 (A) М6 | 6/8 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 220,2/ 324,3 | ЕС 25*10 (A) М6/ ЕС 30*15 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | 232,2/ 336,3 | ЕС 25*10 (A) М6/ ЕС 30*15 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР160S4 | 15 | 30 | 271,2/ 375,3 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*40 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | 291,2/ 395,3 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*40 (A) М8 | 6/8 | |||||
| 1000 | 1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4 | 5 | 322,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 5,6 | 331,7 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112МА6 | 3 | 7,4 | 342,1 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 346,8 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132S6 | 5,5 | 12,9 | 366,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| 1500 | 1071 | АИР80В4 | 1,5 | 3,72 | 315,1 | ЕС 25*10 (A) М6 | 8 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 322,7 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 329,0 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 333,8 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 343,4 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| 1500 | 1200 | АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 322,7 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||
| АИР100S4 | 3 | 6,8 | 329,0 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 333,8 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 343,4 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 371,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| 1500 | 1339 | АИР100S4 | 3 | 6,8 | 329,0 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||
| АИР100L4 | 4 | 8,8 | 333,8 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 343,4 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 371,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | 383,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| 1500 | 1500 | АИР100L4 | 4 | 8,8 | 333,8 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||
| АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 343,4 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 371,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132М4 | 11 | 22,5 | 383,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160S4 | 15 | 30 | 422,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | 442,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 3000 | 1667 | АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 335,9 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||
| АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 347,2 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 370,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 404,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 416,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 460,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 3000 | 1875 | АИР112М2 | 7,5 | 14,9 | 5 | 347,2 | ЕС 30*15 (A) М8 | 8 | ||
| АИР132М2 | 11 | 21,2 | 370,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 404,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 416,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 460,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 496,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| 2143 | АИР132М2 | 11 | 21,2 | 370,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | ||||
| АИР160S2 | 15 | 28,6 | 404,5 | ЕС 40*40 (A) М8 | 8 | |||||
| АИР160М2 | 18,5 | 34,7 | 416,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР180S2 | 22 | 41 | 460,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР180М2 | 30 | 55,4 | 496,5 | ЕС 40*30 (A) М10 | 8 | |||||
| АИР200М2 | 37 | 67,9 | 531,5 | ЕС 50*50 (A) М10 | 8 | |||||
| 7,1 | 1000 | АИР112МА6 | 3 | 7,4 | 1/3 | 266,4/ 405,2 | ВГК-ВРП-7,1 ВГП-ВРП-7,1 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*40 (A) М8 | 6/8 | |
| АИР112МВ6 | 4 | 9,75 | 271,1/ 409,9 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*40 (A) М8 | 6/8 | |||||
| АИР132S6 | 5,5 | 12,9 | 290,8/ 429,6 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*30 (A) М10 | 6/8 | |||||
| АИР132М6 | 7,5 | 17,2 | 306,8/ 445,6 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*30 (A) М10 | 6/8 | |||||
| АИР160S6 | 11 | 24,5 | 342,8/ 481,6 | ЕС 40*30 (A) М10/ ЕС 40*30 (A) М10 | 6/8 | |||||
| 1500 | АИР132S4 | 7,5 | 15,6 | 1/3 | 295,8/ 434,6 | ЕС 40*40 (A) М8/ ЕС 40*30 (A) М10 | 6/8 | |||
