Вентилятор осевой РОСА-Ex
Монтажная опора (МОП) является дополнительным элементом и в комплект поставки не входит.
Осевые вентиляторы серии РОСА-Eх производства «ГК РОВЕН» во взрывозащищенном исполнении широко применяются в различных вентиляционных и аспирационных системах зданий, производственных комплексов, хранилищ ядовитых и токсичных веществ, на нефтегазовых и химических предприятиях. Разработаны для перемещения газопаровоздушных смесей IIА и IIВ категорий (кроме взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа категории IIВ группы Т1, окиси пропилена, окиси этилена, формальдегида, этилтрихлор-этилена, этилена категории IIВ группы Т2, винилтрихлорсилена, этилхлорсилена категории IIВ группы Т3), не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов, оцинкованной стали и латуни, с содержанием невзрывоопасной пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Варианты исполнения:
- Ех1 – корпус - оцинкованная сталь, лопатка - антистатический пластик PAGAS (по запросу);
- Ех2 – материал корпуса и лопаток - алюминиевый сплав.
	 Вентиляторы не применяются для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. 
	 Вентиляторы РОСА-Ex изготавливаются с типом корпуса: 10, 20, 30. 
	 Вентиляторы РОСА-Ех исполнения Ех2 не применяются для перемещения газопаровоздушных смесей, содержащих окислы железа. 
	 Возможные контактные поверхности РОСА-Eх между вращающимися и неподвижными деталями, которые обычно могут являться источниками эксплуатационных сбоев, состоят из материалов, опасность воспламенения которых из-за трения, шлифования или ударов исключена.
 Дополнительное оборудование для горизонтального монтажа
 
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | Вставка гибкая ВГК-РОСА-Eх: фланец-фланец/ фланец-ниппель | Вставки гибкие круглые предназначены для присоединения вентилятора к системам воздуховодов, исключая передачу вибрации от вентилятора | 
| 2 | Входной коллектор осевой ВКО-РОСА | Входной осевой коллектор ВКО для осевых вентиляторов серии РОСА предназначен для подачи потока воздуха к вентилятору | 
| 3 | Переходник РОСА | Переходник предназначен для соединения осевого вентилятора РОСА с системой воздуховодов | 
| 4 | Монтажная опора МОП | Монтажная опора позволяет установить осевой вентилятор в горизонтальном положении. Опора состоит из двух кронштейнов, которые крепятся к фланцам вентилятора | 
| 5 | Решетка защитная БАСКЕТ-РОСА с цинковым покрытием | Решетка защитная служит для защиты осевых вентиляторов и систем вентиляции от попадания в них посторонних предметов | 
| 6 | Козырек РОСА | Козырек РОСА предназначен для защиты от атмосферных осадков. Козырек оснащен сеткой для защиты от попадания в вентилятор посторонних предметов | 
| 6 | Виброизоляторы | Виброизоляторы, устанавливают для отсечки вибрационной нагрузки на вентилятор и на фундамент | 
 Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
 Описание типа корпуса
| Внешний вид | Тип корпуса | Наименование - назначение | Аэродинамические свойства | 
| 
  | 10 | Цилиндрический – рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа D по ГОСТ 34002-2016 | Соответствуют техническим характеристикам, приведенным на графиках моделей | 
| 
  | 20 | Цилиндрический с входным коллектором – рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа В по ГОСТ 34002-2016 | Улучшает аэродинамические характеристики, за счёт снижения потерь на входе воздушного потока в вентилятор | 
| 
  | 30 | Цилиндрический с коллектором и диффузором – рекомендован для использования в системе воздуховодов при всех типах компоновки по ГОСТ 34002-2016 (А, В, С, D, E) | Улучшает аэродинамические характеристики, за счёт увеличения статического давления и снижения скорости потока в системе воздуховодов | 
 Полная информация о вентиляторах РОСА-Ex в электронном pdf-каталоге по ссылке во вкладке "Характеристики".
 
                            Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ex с типом корпуса 10

| № вент. | Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | m, отв | 
| 4,0 | РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | 
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380/0-У2 | 440 | 400 | 436 | 460 | 8 | |
| 4,5 | РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | 
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380/0-У2 | 440 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| РОСА-Ex/10-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 450 | 486 | 510 | 8 | |
| 5,0 | РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | 
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380/0-У2 | 440 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| 5,6 | РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | 
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380/0-У2 | 440 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380/0-У2 | 515 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380/0-У2 | 630 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| 6,3 | РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380/0-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | 
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380/0-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380/0-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380/0-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380/0-У2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380/0-У2 | 515 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380/0-У2 | 630 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/10-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660/0-У2 | 630 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| 7,1 | РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380/0-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380/0-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380/0-У2 | 440 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380/0-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/94-3,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380/0-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380/0-У2 | 515 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380/0-У2 | 630 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660/0-У2 | 630 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-7,1-Ex2-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660/0-У2 | 820 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| 8,0 | РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380/0-У2 | 440 | 800 | 860 | 900 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380/0-У2 | 440 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380/0-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380/0-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380/0-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660/0-У2 | 630 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660/0-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-8,0-Ex2-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| 9,0 | РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380/0-У2 | 440 | 900 | 960 | 1035 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380/0-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380/0-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660/0-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660/0-У2 | 630 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660/0-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-9,0-Ex2-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660/0-У2 | 820 | 900 | 960 | 1035 | 16 | |
| 10,0 | РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380/0-У2 | 515 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380/0-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660/0-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660/0-У2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-10,0-Ex2-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 | |
| 11,2 | РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380/0-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380/0-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660/0-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660/0-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660/0-У2 | 630 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-11,2-Ex2-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660/0-У2 | 950 | 1120 | 1195 | 1255 | 16 | |
| 12,5 | РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380/0-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | 
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380/0-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660/0-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660/0-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660/0-У2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660/0-У2 | 820 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660/0-У2 | 950 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | |
| РОСА-Ex/10-12,5-Ex2-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660/0-У2 | 950 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 | 
*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ех1 и Ех2.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ex с типом корпуса 20

| № вент. | Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | m, отв | D3, мм | D4, мм | D5, мм | n, отв | 
| 4,0 | РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | 
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,0-Ex2-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380 | 540 | 400 | 436 | 460 | 8 | 500 | 536 | 560 | 12 | |
| 4,5 | РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | 
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380 | 552,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-4,5-Ex2-R3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380 | 627,5 | 450 | 486 | 510 | 8 | 560 | 620 | 660 | 12 | |
| 5,0 | РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | 
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380 | 565 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380 | 640 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| РОСА-Ex/20-5,0-Ex2-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380 | 640 | 500 | 536 | 560 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | |
| 5,6 | РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | 
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380 | 580 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380 | 655 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-5,6-Ex2-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380 | 770 | 560 | 620 | 660 | 12 | 710 | 770 | 810 | 16 | |
| 6,3 | РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | 
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380 | 597,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380 | 672,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380 | 672,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
| РОСА-Ex/20-6,3-Ex2-R4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380 | 672,5 | 630 | 690 | 730 | 12 | 800 | 860 | 900 | 16 | |
